00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ならやま大通り沿い2階事務所です。個人オフィスや趣味や教室などの用途に!
所在地 | 奈良県奈良市神功4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.33坪(27.54㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5万円/6002.4円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 10万円/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回保証料賃料総額100%、1年毎に賃料総額の10%(最低保証料1万円)継続保証料要。 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1991年 6月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 | 総戸数 | 5戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 62068258 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
共益費に水道代、ガス代含む。 事務所仕様内装あり。 |
||
設備(その他) | 事務所仕様内装あり | ||
条件(その他) | 共益費に水道代・ガス代含む。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ループ神功に関するこだわり条件から探す
奈良市以外の市区町村から探す