00件
最近見た物件
00件
検討リスト
賃貸空間TOP > 物件一覧 > GRAMERCY GARAGE PARK NAKAYAMA > 物件詳細
「GRAMERCY GARAGE PARK NAKAYAMA」のここがイチオシ。駐車スペースが只今1台分空きがございます。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。アクセスも便利で、3つ以上の沿線がご利用可能です。駐車場までの距離は90mです。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6万円 / 9104.7円 | - | 6万円/ 6万円/ -/ -/ - | 6.59坪 / 21.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県奈良市中山町131-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.53坪(51.34㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.64万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 9万円/9.9万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/6,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料賃料総額100%、以降1年毎に賃料総額15%更新保証料要 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2018年 12月 (築5年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/- | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 86917923 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載のGRAMERCY GARAGE PARK NAKAYAMA。駐車場までの距離は90mです。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。お早めにお問い合せ下さい。車の駐車が1台出来ます。バス停は徒歩3分以内で、重い荷物があっても持ち運びが楽です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GRAMERCY GARAGE PARK NAKAYAMAに関するこだわり条件から探す