RiversideETT中山町
新着情報:RiversideETT中山町の空室情報ならコチラ。3駅以上利用可能なので、電車をよく利用する方にもおすすめな物件です。バス停は徒歩3分以内で、重い荷物があっても持ち運びが楽です。お車をお持ちの方にオススメの、自走式駐車場を利用できる物件です。
物件情報
周辺施設
RiversideETT中山町 の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 奈良県奈良市中山町124 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 12万円 / 0.75万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 15.92坪 / 52.65㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 10月 (築50年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 木造 | 階建 | 1階建 |
備考 | 新着情報:RiversideETT中山町の空室情報ならコチラ。産直市場よってって 秋篠店まで461mです。3駅以上利用できる立地となっていて、様々な場所へのアクセスが便利良いです。バス停まで徒歩3分以内で行けるのでアクセスが広がります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
RiversideETT中山町の空室情報