00件
最近見た物件
00件
検討リスト
平屋建の倉庫です。資材や商品の保管庫や倉庫などの用途に。
所在地 | 奈良県奈良市白毫寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8万円/0.14万円 | 坪数(面積) | 55.65坪(184.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/8.8万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料賃料総額100%、1年毎に1万円更新保証料要 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回保証料賃料総額100%、1年毎に1万円更新保証料要 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1970年 10月 (築54年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2025年06月上旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 86019704 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奈良市の町名から探す
奈良市にある駅から探す
奈良市白毫寺町の倉庫周辺の駅から探す