00件
最近見た物件
00件
検討リスト
スーパーエバーグリーン横の押熊町の県道沿いに面したテナントです。1階部分でショップや事務所、物販に適していますよ。

| 所在地 | 奈良県奈良市押熊町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.69坪(35.34㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.5万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6.5万円/6.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回賃料総額の100%の保証料と1年毎に1万円の継続保証料要。 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1986年 5月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 準住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | 5戸 |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年10月上旬予定 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 86548375 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 物件の近くにご利用いただける駐車場がございます。こちらは自走式駐車場付きの物件です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。オフィスとしてもご利用いただける物件です。3駅以上利用できる物件なので電車での移動範囲も広がります。駐車場まで170mの物件、いかがでしょうか。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奈良市押熊町の店舗一部に関するこだわり条件から探す